- Min. Ordre:1 unité
- Année de fabrication: 2023
- Heures de travail:413 H
- Categores:Chenille
- Capacité de seau:0,65 (m³)
- Expédition:Fret d'océan/terre
Meilleur prix
Bonne qualité
Accessoires personnalisés
Service à guichet unique
Une garantie d'an
| Spécifications | Dimensions | ||
| Boum | HD 4.65 m (15'3 ") | ||
| Moteur | Bâton | R2.5 HD (8'2 ") | |
| Puissance nette-ISO 9249 | 94,7 HP | Seau | GD .65 m3 (.84 yd3) |
| Modèle de moteur | C4.4 | Hauteur d'expédition-Haut de la cabine | 10.58ft |
| Ténu | 4.13 dans | Longueur d'expédition | 24.92ft |
| Accident vasculaire cérébral | 5 dans | Rayon d'oscillation de queue | 6.83ft |
| Déplacement | 269 in³ | Dégagement de contrepoids | 4.08ft |
| Garde au sol | 2.17ft | ||
| Système hydraulique | Longueur au centre des rouleaux | 10.25ft | |
| Système principal-Débit maximal | 254 l/min (67 gal/min) | Jauge de voie | 6.83ft |
| Pression maximale-Équipement | 4430 psi | Largeur de transport | 9.4ft |
| Pression maximale-Swing | 3340psi | ||
| Pression maximale-Voyage | 5080psi | ||
| Mécanisme Swing | |||
| Vitesse d'oscillation | 12,2 r/min | ||
| Couple maximal d'oscillation | 22791 ft · lbf | ||
| Poids | |||
| Poids d'opération | 35900 lb | ||
| Capacités de recharge de service | |||
| Capacité du réservoir de carburant | 66 gal (US) | ||
| Système de refroidissement | 4.7gal (US) | ||
| Huile moteur | 4.2gal (US) | ||
| Entraînement de la balançoire | 0.8gal (US) | ||
| Final Drive-Chaque | 0.8gal (US) | ||
| Système hydraulique-y compris le réservoir | 38.6gal (US) | ||
| Réservoir hydraulique | 22.7gal (États-Unis) |

Vous pouvez venir sur notre site en personne ou confier à un agent l'inspection de la machine. Veuillez prendre le train à grande vitesse jusqu'à la gare sud de Hefei et nous viendrons vous chercher.
Premièrement, nous choisissons la bonne condition et moins de machines originales utilisées par heure pour des clients. Troisièmement, toutes les machines sont disponibles pour votre inspection finale sur place ou appel vidéo en direct. Enfin, nous fournissons également un service préalable à la vente/après-vente et un support de pièces de rechange à long terme.
Nous acceptons la méthode de paiement T/T, les conditions de paiement CIF/FOB sont acceptables, selon les besoins et les souhaits du client.
Nous informerons l'acheteur avant la date du chargement de la machine, et enregistrerons la vidéo et les photos de chargement pour la confirmation. Le camion tirera le conteneur au port, et nous resterons en contact avec la compagnie maritime jusqu'à ce que la machine arrive au port de destination. Et si l'acheteur a besoin d'aide, nous aiderons l'acheteur. S'il y a n'importe quel problème, nous communiquerons à temps. La satisfaction de l'acheteur est quelque chose que nous nous soucions beaucoup.
Envoyez-nous un message
La qualité crée la brillance, Hefei Yongji Engineering Machinery Trading Co., Ltd. mène le domaine de l'ingénierie. Nous choisirProduits connexes
Notre société vend Caterpillar, KOMATSU, excavatrices d'occasion, bouteurs d'occasion,