- Min. Ordre:1 unité
- Année de fabrication: 2023
- Heures de travail:623 H
- Categores:Sany
- Capacité de seau:2.2 (m³)
- Expédition:Fret d'océan/terre
Meilleur prix
Bonne qualité
Accessoires personnalisés
Service à guichet unique
Une garantie d'an
| Spécification | |
| Poids de travail de la machine | (Kg) 49500 |
| Capacité du seau | (M³) 2,2-3,1 |
| Vitesse de rotation | (Tr/min) 8 |
| Vitesse de marche | (Km/h) 5,4/3,1 |
| Capacité d'escalade | (%) 70 |
| Pression spécifique au sol | (SMA) 87,1 |
| Force de creusement de seau | (KN) 287 |
| Creuser la force du bâton | (KN) 245 |
| Modèle de moteur | 6WG1X |
| Puissance ated | (Kw/rpm)300/1800 |
| Couple maximal | (N.M) 1950/1400 |
| Déplacement | (L) 15,681 |
| Nombre de cylindres | (Numéro 6) |
| Réservoir de carburant | (L) 680 |
| Réservoir d'huile hydraulique | (L) 480 |
| Volume de remplacement d'huile moteur | (L) 50 |
| Longueur totale du transport | (Mm) 12095 |
| Largeur totale de transport | (Mm) 3360 |
| Hauteur totale de transport | (Mm) 3790 |
| Hauteur totale de la cabine | (Mm) 3470 |
| Largeur d'embarquement | (Mm) 3290 |
| Longueur au sol de voie | (Mm) 4415 |
| Longueur totale de la piste | (Mm) 5440 |
| Largeur de chaussure de voie | (Mm) 600 |
| Jauge de voie | (Mm) 2740 |
| Garde au sol minimale | (Mm) 560 |
| Garde au sol à contrepoids | (Mm) 1355 |
| Rayon de braquage de l'extrémité arrière | (Mm) 3765 |
| Racine de désintégration maximale | (Mm) 11860 |
| Profondeur maximale de creusement | (Mm) 7490 |
| Hauteur maximale de creusement | (Mm) 10950 |
| Hauteur maximale de déchargement | (Mm) 7450 |
| Profondeur verticale maximale des chiffres | (Mm) 5660 |

Vous pouvez venir sur notre site en personne ou confier à un agent l'inspection de la machine. Veuillez prendre le train à grande vitesse jusqu'à la gare sud de Hefei et nous viendrons vous chercher.
Premièrement, nous choisissons la bonne condition et moins de machines originales utilisées par heure pour des clients. Troisièmement, toutes les machines sont disponibles pour votre inspection finale sur place ou appel vidéo en direct. Enfin, nous fournissons également un service préalable à la vente/après-vente et un support de pièces de rechange à long terme.
Nous acceptons la méthode de paiement T/T, les conditions de paiement CIF/FOB sont acceptables, selon les besoins et les souhaits du client.
Nous informerons l'acheteur avant la date du chargement de la machine, et enregistrerons la vidéo et les photos de chargement pour la confirmation. Le camion tirera le conteneur au port, et nous resterons en contact avec la compagnie maritime jusqu'à ce que la machine arrive au port de destination. Et si l'acheteur a besoin d'aide, nous aiderons l'acheteur. S'il y a n'importe quel problème, nous communiquerons à temps. La satisfaction de l'acheteur est quelque chose que nous nous soucions beaucoup.
Envoyez-nous un message
La qualité crée la brillance, Hefei Yongji Engineering Machinery Trading Co., Ltd. mène le domaine de l'ingénierie. Nous choisirProduits connexes
Notre société vend Caterpillar, KOMATSU, excavatrices d'occasion, bouteurs d'occasion,